これまでの活動です。
平成24年度 (10件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
12月15日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学1年生~6年生15名 | 「音の実験」 | 紙笛の製作、振動 |
10月27日(土)~10月28日(日) | 寒地土木研究所、札幌市青少年科学館 | 4403名 | 「土も息をしている!-実験で土や生物が二酸化炭素を出しているいることを学ぼう-」 | |
8月11日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学生~中学生8名 | 「空気砲で遊ぼう」 | 空気砲の製作と砲撃遊び |
8月10日(金) | 寿都町教育委員会 | 小学生~中学生8名 | 「海の生物」、「昆虫観察と擬態」 | 海の生物採取、昆虫集め |
7月21日(土) | 札幌市白石区月寒川にぎわい川まつり | 100名以上 | 「水車発電」、「自転車発電」、「太陽光発電」 | LEDの発光、自動シャボン玉発生器 |
6月28日(土) | 北広島児童センター | 小学生~中学生33名 | 「いつまで回るの?永久ゴマ」 | リードスイッチゴマの製作 |
6月27日(水) | 札幌工業高校 | 高校1年生80名 | 「液状化実験とアーチ橋つくり」、「土木技術者の使命」 | |
6月4日 (月) | 定山渓中学校 | 中学生1年生4名 | 「定山渓のダム」 | ダム見学と役割、歴史 |
6月2日 (土) | 寿都町教育委員会 | 小学1年生~6年生28名 | 「DNAを見てみよう!」 | 果物のDNA抽出 |
5月29日(火) | 支笏湖小学校 | 小学生13名 | 「支笏湖学のすすめ」 | 支笏湖の成り立ち、火山の仕組み |
平成23年度 (8件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
11月12日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学生32名 | 「使い捨てカイロを作ってみよう!!」、「②静電気であそぼー!!」 | 鉄粉と活性炭によるカイロ製作、発砲スチロールの空中遊泳 |
9月21日(水) | 定山渓中学校 | 中学1年生7名 | 「定山渓とダム」 | 定山渓近辺のインフラ、ダムの役割 |
8月30日(火) | 寿都町教育委員会 | 寿都小学校6年生(17 名)、5年生(13 名) 潮路小学校6年生(14 名)、5年生(7名) | 「大地のつくりと変化」、「流れる水のはたらき」 | 液状化モデルの製作と実験、川の流れの計測実習 |
8月6日(土) | 清田区民センター | 未就学児童・小学生・保護者 27名受講 | 親子教室 | 段ボール箱を利用した空気砲実験及び色々なシャボン玉を作る実験 |
8月5日(金)~8月6日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学生20名 | 「海の生物」、「発電実験」 | 寿都の海の生物、電池の原理及び床発電など |
7月30日(土) | 札幌市白石区月寒川にぎわい川まつり | 50名以上 | 川の探検隊、発電実験 | 魚の捕獲、水力発電、圧縮空気発電 |
6月29日 (水) | 札幌工業高校 | 高校1年生75名 | 「地盤の液状化」、「土木技術者の指名」 | 東日本大震災の例による土木技術者の使命、エッキーによる地盤の液状化 |
6月11日 (土) | 輪厚児童センター | 小学生~中学生33名 | 「何でも電池にしちゃおう!」 | 電池の組み立てと野菜や果物による発電 |
6月4日(土) | 寿都町教育委員会 | - | 「ワニにくわれるな!ジェンガでGO!GO」 | アーチ橋の仕組みを模型で実演 |
平成22年度 (15件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
10月17日(日) | 青少年のための科学の祭典 | |||
10月16日(土) | 寿都町教育委員会 | 寿都小1~5年生20名 | 「サツマイモ掘りの実習と講義」 | |
10月13日(水) | 清田区民シニアスクール④ | シニア17名 | 「北海道農業の現況と未来」 | |
8月30日(月) | 寿都町教育委員会 | 寿都小6年生 21名 | 特別授業「土地のつくりと変化」 | PDFファイル 230KB |
8月30日(月) | 寿都町教育委員会 | 寿都小5年生 17名 | 特別授業「流れる水のはたらき」(前半:教室授業、後半:野外体験授業) | |
8月30日(月) | 寿都町教育委員会 | 潮路小6年生 11名 | 特別授業「土地のつくりと変化」 | |
8月30日(月) | 寿都町教育委員会 | 潮路小5年生 13名 | 特別授業「流れる水のはたらき」(前半:教室授業、後半:野外体験授業) | |
8月18日(水) | 清田区民シニアスクール③ | シニア18名 | 「地盤の液状化現象(ペットボトルで液状化を再現しよう)」 | |
8月6(金)~7日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学4年~6年 23名 | 夏の教育サポート「おもしろ実験①~④」 | PDFファイル 568KB |
7月21日(水) | 清田区民シニアスクール② | シニア18名 | 「支笏火山と清田区の火山灰」 | |
6月30日(水) | 札幌工業高校 | 高校1年生 80名 | 「液状化ペットボトルとコンビーフアーチ橋」 | |
6月21日(月) | 清田区民シニアスクール① | シニア18名 | 「川の自然再生について」 | |
6月12日(金) | 北広島輪厚児童センター | 小学1~5年生 | 「木炭電池を作ってモーターを回そう」「スライムを作って遊ぼう」 | PDFファイル 162KB |
6月5日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学生 30名 | 「寿都小学校ジャガイモ植えサポート」 | PDFファイル 455KB |
6月3日(木) | 定山渓中学校 | 中学1年生 12名 | 「私と定山渓」 | PDFファイル 193KB |
平成21年度 (15件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
12月9日(水) | 清田区民シニアスクール⑤ | シニア | 「環境について」 | |
11月28日(日) | 北広島輪厚児童センター | |||
11月15日(日) | 青少年のための科学の祭典 | |||
11月4日(水) | 清田区民シニアスクール④ | シニア | 「生物の多様性と人類の生活」 | |
10月17日(土) | 寿都教育委員会 | 幼児~小学生 12名 | 「サツマイモ掘りの実習と講義」 | PDFファイル 209KB |
10月14日(水) | 清田区民シニアスクール③ | シニア | 「森林の働きと環境」 | |
10月2日(金) | 科学技術振興機構(JST) | 札幌常盤小学校6年生 | SCOT授業「大地の変化」 | PDFファイル |
9月4日(金) | 科学技術振興機構(JST) | 寿都小学校5年生 22名 | SCOT授業「流れる水のはたらき」(前半:教室授業、後半:野外体験授業) | PDFファイル 150KB |
8月28日(金) | 科学技術振興機構(JST) | 寿都小学校6年生 | SCOT授業「地盤の液状化」 | PDFファイル |
8月19日(水) | 清田区民シニアスクール② | シニア20名 | 「支笏火山と清田の火山灰」 | PDFファイル 429KB |
8月7~8日 | 寿都教育委員会 | 小学4~中学1年 18名 | 「自然体験サバイバルキャンプ」 | PDFファイル 303KB |
7月25日(土) | 白石区土木センター | 月寒川にぎわい川まつり | 「環境学習(自転車発電)」「環境体験(川の探検隊)」 | PDFファイル 388KB |
7月22日(火) | 清田区民シニアスクール① | シニア20名 | 「安心・安全を目指した自然災害に対する防災と減災」 | PDFファイル 368KB |
6月25日(木) | 定山渓中学校 | 中学1年生 3名 | 「私と定山渓」 | PDFファイル 299KB |
6月6日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学生 10名 | 「どんどん育て!さつまいも」 寿都小学校サツマイモ植えサポート | PDFファイル 234KB |
平成20年度 (16件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
1月24日(土) | 北広島市輪厚児童センター | 小学生~中学生 | 「色のついた自分だけの芳香剤を作ろう」 | |
12月13日(土) | 北広島市教育委員会 | (小3~6 12名) | 「クリスマスオーナメントを作ろう」 | |
12月3日(水) | 清田区民シニアスクール⑤ | 三里塚小学校 | 「波を使ってものを見る」 | PDFファイル 285KB |
11月12日(水) | 清田区民シニアスクール④ | 三里塚小学校 | 「北海道の財産、積雪寒冷気候の魅力」 | PDFファイル 127KB |
10月29日(水) | 清田区民シニアスクール③ | 三里塚小学校 | 「熱帯雨林動物の劇的な減少の実体(マレーシア・サバ州)」 | PDFファイル 271KB |
10月18日(土) | 寿都町教育委員会 | 寿都小学校 | 「サツマイモ掘りの実習と講義」 | PDFファイル 186KB |
9月16日(火) | 科学技術振興機構(JST) | 遠軽東小学校 | SCOT特別授業「川の観察、川の働き、雨の降り方と川の水量、流速との関係」 | PDFファイル 233KB |
9月5日(金) | 科学技術振興機構(JST) | 潮路小学校 | SCOT特別授業「川の観察、川の働き、雨の降り方と川の水量、流速との関係」 | PDFファイル 184KB |
9月5日(金) | 科学技術振興機構(JST) | 寿都小学校 | SCOT特別授業「川の観察、川の働き、雨の降り方と川の水量、流速との関係」 | |
9月5日(金) | 科学技術振興機構(JST) | 寿都小学校 | 『SCOT特別授業「地盤の液状化をエッキー(ペットボトル)で再現しよう」 | PDFファイル 68KB |
8月20日(水) | 清田区民シニアスクール② | 三里塚小学校 | 「理科的に考える」 | PDFファイル 162KB |
8月1(金)~2日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学生(18名) | 『サバイバルキャンプ』にて5種類の実験・実習 | PDFファイル 276KB |
7月26日(土) | 白石区土木センター | 月寒川にぎわい | 『月寒川にぎわい川まつり』にて「川の探検隊」「自転車発電機」「水力発電」の実習 | PDFファイル 218KB |
7月2日(水) | 清田区民シニアスクール① | 三里塚小学校 | 「ダムって何だろう」 | PDFファイル 98KB |
5月31日(土) | 寿都町教育委員会 | 小1~小6 | サツマイモ植えの実習と講義 | PDFファイル 230KB |
5月27日(火) | 定山渓中学校 | 中学1年生(7名) | 「私と定山渓」 | PDFファイル 221KB |
平成19年度 (15件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
12月12日(水) | 清田区民シニアスクール⑧ | 三里塚小学校 | 「建物は骨と皮だけではない」 | PDFファイル 143KB |
11月21日(水) | 清田区民シニアスクール⑦ | 三里塚小学校 | 「バイオマス利用と地球環境」 | PDFファイル 228KB |
11月15日(水) | 山の手高等学校 | 高3 55名受講 | 「身近な地理のお話し」 | |
11月12日(水) | 山の手高等学校 | 高3 47名受講 | 「地震と札幌周辺の地盤」 | |
10月20日(土) | 寿都町教育委員会 | 小学生(15名) | 「サツマイモ収穫祭」 | PDFファイル 65KB |
10月10日(水) | 清田区民シニアスクール⑥ | 三里塚小学校 | 「水は異なもの、味なもの」 | PDFファイル 16KB |
9月26日(水) | 清田区民シニアスクール⑤ | 三里塚小学校 | 「札幌周辺の地盤のおいたち~清田区を中心として~」 | PDFファイル 265KB |
8月22日(水) | 清田区民シニアスクール④ | 三里塚小学校 | 「地震災害を想定した災害図上訓練(DIG)」 | PDFファイル 197KB |
8月3~4日 | 寿都町教育委員会 | 小学生(23名) | 「サバイバルキャンプ」にて、「ミニロケット作り」を中心に各種の実習 | PDFファイル 809KB |
7月28日(土) | 白石区土木センター | 白石区川祭り | 白石区のイベントにて 「自転車発電機」「環境教育」の実習 | PDFファイル 592KB |
7月25日(水) | 清田区民シニアスクール③ | 三里塚小学校 | 「空港と航空機の安全」 | PDFファイル 145KB |
7月11日(水) | 清田区民シニアスクール② | 三里塚小学校 | 「地球の未来に貢献しよう(中国内モンゴル自治区の砂漠化と私どもの生活)」 | PDFファイル 294KB |
6月13日(水) | 清田区民シニアスクール① | 三里塚小学校 | 「地盤の液状化現象(ペットボトルで液状化を再現しよう」 | PDFファイル 178KB |
6月2日(土) | 寿都町教育委員会 | 小1~小6 21名 | サツマイモ植えの実習と講義 | PDFファイル 208KB |
5月2日(火) | 定山渓中学校 | 中学1年生(7名) | 「私と定山渓」 | PDFファイル |
平成18年度 (14件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
2月17日(土) | 北広島市教育委員会 | 小学校 9名 | 「空中散歩 空から見た北広島市 今・昔」(キタヒロ昆虫隊のイベント) | PDFファイル 16KB |
2月14日(水) | 清田区民シニアスクール⑤ | 三里塚小学校 | 「水についての話 | |
1月31日(水) | 清田区民シニアスクール④ | 三里塚小学校 | 「波を使ってものを見る」 | PDFファイル 143KB |
1月13日(土) | 北広島市教育委員会 | 小学校 8名) | 「橋の模型づくり」(キタヒロ昆虫隊のイベント) | PDFファイル 149KB |
11月15,22日 | 山の手高等学校 | 高3 約60名受講 | 「身近な地理のお話し」 | PDFファイル 179KB |
9月27日(水) | 清田区民シニアスクール③ | 三里塚小学校 | 「地盤の液状化現象(ペットボトルで液状化を再現しよう」 | PDFファイル 23KB |
10月28日(土) | 寿都町教育委員会 | 園児~小6 26名 | 「サツマイモ収穫祭」 | PDFファイル 283KB |
9月23日(土) | 北広島市教育委員会 | 小学校 15名) | 「化石掘り」(キタヒロ昆虫隊のイベント) | PDFファイル 102KB |
8月30日(水) | 清田区民シニアスクール② | 三里塚小学校 | 「森の働き、特に水をためる能力の大きさ」 | PDFファイル 39KB |
8月23日(水) | 清田区民シニアスクール① | 三里塚小学校 | 「安全、安心なまちづくりマップの作成」 | PDFファイル 197KB |
8月4~5日 | 寿都町教育委員会 | 小4~中2 20名 | 「サバイバルキャンプ」 | PDFファイル 392KB |
7月22日(土) | 白石区土木センター | 白石区川祭り | 白石区のイベントにて 「発電技術」「月寒川探検隊」 | PDFファイル 78KB |
5月21日(日) | 寿都町教育委員会 | 園児~小6 20名 | サツマイモ植えの実習と講義 | PDFファイル 60KB |
5月11日(木) | 定山渓中学校 | 中学2,3年生(13名) | 「津軽海峡を結ぶ交通」「豊平峡ダムに携わった人」 | PDFファイル 48KB |
平成17年度 (5件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
11月6日(日) | 北広島こんちゅう隊 | 小学2~6年生(16人)、こんちゅう隊スタッフ6名 | サツマイモの苗植え、収穫作業のサポート | PDFファイル 130KB |
10月28日 | 聖心女子学院 父の会 | 中学2年生(45人) | H16年度からの継続サポート。 | PDFファイル 115KB |
8月6~8日 | 寿都町教育委員会 | 小学4年生~ | 自然体験サバイバルキャンプにて様々なメニュー提供と外部講師派遣 | PDFファイル 111KB |
7月30日(土) | 白石区土木センター | 参加者 | 「月寒川にぎわい川まつり2005」にてイベントメニューの提供、環境教育サポート、川の探検、水車発電の実験等 | PDFファイル 154KB |
7月21日(木) | 三里塚小学校 | 小学4年生(57名) | 大曲川の動植物を研究をテーマとした総合学習の外部講師派遣 | PDFファイル 85KB |
平成16年度 (10件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
12月20,22,24日 | 琴似小学校 | 5年生(85人) | 小学校の「地球環境問題の研究」勉強会における外部講師派遣 | PDFファイル 80KB |
11月8日(月) | 野幌小学校 | 6年生(20人) | 野幌の地層に関する話 畑をかりて土のサンプリング実習 | PDFファイル 233KB |
11月4日(金)(11:40~12:20) | 琴似小学校 | 5年生(85人) 先生(全校研20名) | 小学校の「地球環境問題の研究」勉強会(中間発表会)における外部講師派遣 | PDFファイル 96KB |
10月29日(土)(14:00~17:00) | 江別内教員 | 江部市内理科教員 7名 | 江別市内理科教員が構成する研究会が取り組んだ、野外活動「校地内木々を知る」の外部講師派遣 台風18号の影響で構内樹木が被害を受けた。父の会が主催して校内樹木の完全管理、環境の復元に対して外部講師を派遣 | PDFファイル 255KB |
10月9,16日 | 聖心女子学院 父の会 | 中学、高校 | 台風18号の影響で構内樹木が被害を受けた。父の会が主催して校内樹木の完全管理、環境の復元に対して外部講師を派遣 「ドングリ拾いと、ポット苗づくり」 | PDFファイル 79KB |
10月5,8日 | 丘珠小学校 | 6年生(60人) | 子供達による簡易ボーリング・サンプリング体験 | PDFファイル 85KBPDFファイル 308KB |
8月6~8日 | 寿都町教育委員会 | 小学5年生~高校1年生(18名) | 自然体験サバイバルキャンプにて様々なメニュー提供と外部講師派遣 | PDFファイル 104KB |
7月24日(土)(10~12:00) | 北海道教育大学札幌分校 | 小学生 7名 | 「土曜講座 豊平川にかかる橋の話と橋の模型づくり体験」 | PDFファイル 135KB |
6月24日(金)(10:50~11:40) | 定山渓中学校 | 1年生 8名 | 社会科授業の「豊平峡ダムに携わった人のお話」において外部講師派遣 | PDFファイル 166KB |
平成15年度 (7件)
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
平成15年11月19日(水)(2~4時限) | 江別市 野幌小学校 | 6年生(20人) | 子供達による簡易サンプリングの体験と理科の授業「地層」のまとめ | PDFファイル 99KB |
平成15年10月11日(土)(10~12:00) | 北海道教育大学札幌分校 | 鴻城小学校5年生 | 「土曜講座 あいの里空中散歩」 | PDFファイル 7KB |
平成15年9月30日(火)(2~3時限) | 丘珠小学校 | 6年生 | 子供達による簡易ボーリング・サンプリング体験 | PDFファイル 419KB |
平成15年8月23日(土)(9:00~15:30) | 寿都町教育委員会 | 小学校5.6年生・中学生 | 探検!発見!ぼくらのふるさと 朱太川の下流と上流を探検 | |
平成15年7月12日(土)(9:00~12:00) | 新陵中学校区三校交流会 | 新陵中学校 6名 新陵小学校 9名 新陵東小学校 37名 | 親子で楽しむ科学のおもしろさ ①空中散歩(空から見た社会生活) ②豊平川の橋の話と橋の模型づくり(トラス橋) | PDFファイル 7KB |
平成15年7月11日(金)(13:30~14:30) | 栄緑小学校(東区) | 小学6年生 | 総合学習の教育サポート~ビオトープを通じた環境改善の問題について | PDFファイル 213KB |
平成15年5月1日(11:45~12:35) | 東米里小中学校 | 小学5,6年生、中学2年生 | 河川の役割を考えよう | PDFファイル 7KB |
平成12年度
日時 | 主催 | 実施対象 | 活動内容 | 詳しい内容 |
---|---|---|---|---|
平成12年7月8日(10:00~12:00) | 札幌聖心女学院 | 中学・高校生 | 精進川の自然観察会・水質調査 | PDFファイル 120KB |